11. Overige informatie
11.1 Bestuurders en commissarissen
Per ultimo 2025 wordt het bestuur gevormd door twee directeur-bestuurders die benoemd zijn voor bepaalde tijd. Voor het inkomensbeleid voor het bestuur volgt Elkien de aanbevelingen van de Beloningscode VTW (Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties). Voor de honorering van commissarissen volgt de raad de code voor honorering van commissarissen in woningcorporaties, welke geldt vanaf 1 juli 2010 en onderdeel is van de vernieuwde Governance Code Woningcorporaties.
11.2 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi-publieke sector (WNT)
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke- en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Stichting Elkien van toepassing zijnde regelgeving: Het WNT-maximum voor de woningbouwcorporaties, klasse G.
Het bezoldigingsmaximum in 2025 voor Stichting Elkien is € 225.000. Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Uitzondering hierop is het WNT-maximum voor de leden van de Raad van Commissarissen; dit bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum van de bestuurder.
11.2.1 Bezoldiging topfunctionarissen
Leidinggevende topfunctionarissen
(bedragen x € 1)
| Gegevens 2025 | drs. P.W. van de Weg RA | ir. C. Droste |
|---|---|---|
| Functiegegevens | Directeur-bestuurder | Directeur-bestuurder |
| Aanvang en einde functievervulling in 2025 | 01-01/31-12 | 01-01/31-12 |
| Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1 | 1 |
| Dienstbetrekking? | Ja | Ja |
| Bezoldiging | ||
| Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 202.694 | 202.696 |
| Beloningen betaalbaar op termijn | 27.242 | 27.242 |
| Subtotaal | 229.936 | 229.938 |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 230.000 | 230.000 |
| -/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | N.v.t. | N.v.t. |
| Bezoldiging | 229.936 | 229.938 |
| Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan. | N.v.t. | N.v.t. |
| Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | N.v.t. | N.v.t. |
| Gegevens 2024 | drs. P.W. van de Weg RA | ir. C. Droste |
|---|---|---|
| Functiegegevens | Directeur-bestuurder | Directeur-bestuurder |
| Aanvang en einde functievervulling in 2024 | 01-01/31-12 | 01-06/31-12 |
| Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1 | 1 |
| Dienstbetrekking? | Ja | Ja |
| Bezoldiging | ||
| Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 189.251 | 189.026 |
| Beloningen betaalbaar op termijn | 27.535 | 27.535 |
| Subtotaal | 216.786 | 216.561 |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 218.000 | 218.000 |
| Bezoldiging | 216.786 | 216.561 |
Toezichthoudende topfunctionarissen
(bedragen x € 1)
| Gegevens 2025 | mr. drs. M.P. Sulter-Zeinstra | J.N.M. Haerkens | J.N.M. Haerkens |
|---|---|---|---|
| Functiegegevens | Voorzitter | Voorzitter | Vice-voorzitter |
| Aanvang en einde functievervulling in 2025 | 01-01/31-08 | 01-09/31-12 | 01-01/31-08 |
| Bezoldiging | |||
| Bezoldiging | 18.400 | 9.200 | 12.267 |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 22.968 | 11.532 | 15.312 |
| -/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
| Bezoldiging | 18.400 | 9.200 | 12.267 |
| Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
| Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
(bedragen x € 1)
| Gegevens 2024 | mr. drs. M.P. Sulter-Zeinstra | J.N.M. Haerkens | |
|---|---|---|---|
| Functiegegevens | Voorzitter | Vice-voorzitter | |
| Aanvang en einde functievervulling in 2024 | 01-01/31-12 | 01-01/31-12 | |
| Bezoldiging | |||
| Bezoldiging | 26.160 | 17.440 | |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 32.700 | 21.800 |
(bedragen x € 1)
| Gegevens 2025 | drs. E. Hepping | ir. drs. J.C. Lens | drs. ing. H.J. Venema |
|---|---|---|---|
| Functiegegevens | Lid | Lid | Lid |
| Aanvang en einde functievervulling in 2025 | 01-01/31-12 | 01-01/31-12 | 01-01/31-12 |
| Bezoldiging | |||
| Bezoldiging | 18.400 | 18.400 | 18.400 |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| -/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
| Bezoldiging | 18.400 | 18.400 | 18.400 |
| Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
| Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
(bedragen x € 1)
| Gegevens 2024 | drs. E. Hepping | ir. drs. J.C. Lens | drs. ing. H.J. Venema |
|---|---|---|---|
| Functiegegevens | Lid | Lid | Lid |
| Aanvang en einde functievervulling in 2024 | 01-01/31-12 | 01-01/31-12 | 01-01/31-12 |
| Bezoldiging | |||
| Bezoldiging | 17.440 | 17.440 | 17.440 |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 21.800 | 21.800 | 21.800 |
(bedragen x € 1)
| Gegevens 2025 | drs. A.D. Wajer |
|---|---|
| Functiegegevens | Lid |
| Aanvang en einde functievervulling in 2025 | 15-10/31-12 |
| Bezoldiging | |
| Bezoldiging | 3.858 |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 4.915 |
| -/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | N.v.t. |
| Bezoldiging | 3.858 |
| Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan. | N.v.t. |
| Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | N.v.t. |
11.2.2 Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2025 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.