10. Gescheiden verantwoording DAEB/ niet-DAEB
10.1 Enkelvoudige gescheiden balans DAEB
(vóór resultaatbestemming) (bedragen x € 1.000)
| 31-12-25 | 31-12-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vaste activa | |||||
| Materiële vaste activa | |||||
| Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie | 2.730 | 3.245 | |||
| 2.730 | 3.245 | ||||
| Vastgoedbeleggingen | |||||
| DAEB vastgoed in exploitatie | 2.636.789 | 2.541.940 | |||
| Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden | 1.359 | 1.212 | |||
| Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie | 13.985 | 3.346 | |||
| 2.652.133 | 2.546.498 | ||||
| Financiële vaste activa | |||||
| Netto-vermogenswaarde niet-DAEB | 197.746 | 190.987 | |||
| Latente belastingvordering(en) | 8.288 | 17.143 | |||
| Leningen u/g | 483 | 715 | |||
| Interne lening niet-DAEB | - | 0 | |||
| Overige vorderingen | 105.532 | 107.240 | |||
| 312.049 | 316.085 | ||||
| Vlottende activa | |||||
| Voorraden | |||||
| Vastgoed bestemd voor de verkoop | 497 | 152 | |||
| 497 | 152 | ||||
| Vorderingen | |||||
| Huurdebiteuren | 407 | 442 | |||
| Gemeenten | 214 | 12 | |||
| Belastingen en premies sociale verzekeringen | 2.481 | 770 | |||
| Overige vorderingen | 2.744 | 1.645 | |||
| Overlopende activa | 1.143 | 975 | |||
| 6.989 | 3.844 | ||||
| Liquide middelen | 12.628 | 8.122 | |||
| 2.987.026 | 2.877.946 |
(vóór resultaatbestemming) (bedragen x € 1.000)
| 31-12-25 | 31-12-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Eigen vermogen | |||||
| Herwaarderingsreserve | 1.347.128 | 1.299.717 | |||
| Overige reserves | 744.845 | 592.339 | |||
| Resultaat boekjaar | 71.915 | 199.917 | |||
| 2.163.888 | 2.091.973 | ||||
| Voorzieningen | |||||
| Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen | 12.261 | 8.862 | |||
| Overige voorzieningen | 1.289 | 1.200 | |||
| 13.550 | 10.062 | ||||
| Langlopende schulden | |||||
| Schulden aan overheid | 2.273 | 2.674 | |||
| Schulden aan kredietinstellingen | 736.706 | 726.126 | |||
| Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden | 594 | 594 | |||
| Marktwaarde embedded derivaten | - | - | |||
| 739.573 | 729.394 | ||||
| Kortlopende schulden | |||||
| Schulden aan kredietinstellingen | 45.143 | 26.036 | |||
| Schulden aan leveranciers | 9.510 | 5.594 | |||
| Belastingen en premies sociale verzekeringen | 4.007 | 3.721 | |||
| Overige schulden | 1.786 | 2.152 | |||
| Overlopende passiva | 9.569 | 9.014 | |||
| 70.015 | 46.517 | ||||
| 2.987.026 | 2.877.946 |
10.2 Enkelvoudige gescheiden winst- en verliesrekening DAEB
(bedragen x € 1.000)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Huuropbrengsten | 126.869 | 121.437 |
| Opbrengsten servicecontracten | 5.541 | 5.035 |
| Lasten servicecontracten | -/- 5.693 | -/- 5.331 |
| Lasten verhuur en beheeractiviteiten | -/- 12.870 | -/- 13.277 |
| Lasten onderhoudsactiviteiten | -/- 50.216 | -/- 51.567 |
| Overige directe operationele lasten exploitatie bezit | -/- 8.264 | -/- 7.932 |
| Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille | 55.367 | 48.365 |
| Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille | 12.859 | 11.120 |
| Verkoopopbrengst kavels | - | 153 |
| Toegerekende organisatiekosten | -/- 168 | -/- 169 |
| Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille | -/- 8.811 | -/- 8.061 |
| Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille | 3.880 | 3.043 |
| Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille | -/- 48.496 | -/- 37.221 |
| Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille | 86.604 | 200.122 |
| Waardeveranderingen vastgoedportefeuille | 38.108 | 162.901 |
| Opbrengsten overige activiteiten | 1.538 | 1.219 |
| Netto resultaat overige activiteiten | 1.538 | 1.219 |
| Overige organisatiekosten | -/- 5.797 | -/- 5.914 |
| Leefbaarheid | -/- 3.255 | -/- 3.815 |
| Waardeveranderingen van financiële vaste activa en effecten | 857 | 857 |
| Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten | 25 | 31 |
| Rentebaten interne lening | - | 98 |
| Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten | 328 | 325 |
| Rentelasten en soortgelijke kosten | -/- 22.764 | -/- 22.458 |
| Saldo financiële baten en lasten | -/- 21.554 | -/- 21.147 |
| Resultaat voor belastingen | 68.287 | 184.652 |
| Belastingen | -/- 9.520 | -/- 4.123 |
| Aandeel in het resultaat van niet-geconsolideerde ondernemingen waarin wordt deelgenomen | 13.148 | 19.388 |
| Resultaat na belastingen | 71.915 | 199.917 |
10.3 Enkelvoudig gescheiden kasstroomoverzicht DAEB
(directe methode) (bedragen x € 1.000)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| (A) Operationele activiteiten | ||
| Ontvangsten: | ||
| Huren | 126.870 | 121.667 |
| Vergoedingen | 6.347 | 6.227 |
| Overige bedrijfsontvangsten | 1.349 | 992 |
| Renteontvangsten | 334 | 426 |
| Saldo ingaande kasstromen | 134.900 | 129.312 |
| Uitgaven: | ||
| Erfpacht | 15 | 18 |
| Lonen en salarissen | 11.831 | 10.915 |
| Sociale lasten | 2.071 | 1.877 |
| Pensioenlasten | 1.764 | 1.501 |
| Onderhoudsuitgaven | 46.367 | 47.338 |
| Overige bedrijfsuitgaven | 24.292 | 26.551 |
| Renteuitgaven | 20.800 | 21.190 |
| Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat | 380 | 374 |
| Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden | 1.126 | 1.269 |
| Vennootschapsbelasting | 2.364 | 3.661 |
| Saldo uitgaande kasstromen | 111.010 | 114.694 |
| Kasstroom uit operationele activiteiten | 23.890 | 14.618 |
| (B) (Des)investeringsactiviteiten | ||
| Verkoopontvangsten bestaande huur | 13.197 | 11.991 |
| Verkoopontvangsten grond | - | 2 |
| Tussentelling ingaande kasstroom vastgoedbeleggingen | 13.197 | 11.993 |
| Nieuwbouw huur | 29.037 | 17.297 |
| Verbeteruitgaven | 36.133 | 31.447 |
| Aankoop | - | - |
| Sloopuitgaven | 3.571 | 3.417 |
| Investeringen overig | 417 | 1.174 |
| Externe kosten bij verkoop | 497 | 396 |
| Tussentelling vastgoedbeleggingen uitgaande kasstroom | 69.655 | 53.731 |
| FVA | ||
| Ontvangen aflossing interne lening | - | 5.339 |
| Ontvangsten overig | 6.410 | 807 |
| Uitgaven overig | - | - |
| Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA | 6.410 | 6.146 |
| Kasstroom uit (des)investeringen | -/- 50.048 | -/- 35.592 |
| (C) Financieringsactiviteiten | ||
| Ingaand | ||
| Nieuwe geborgde leningen | 64.700 | 81.300 |
| Uitgaand | ||
| Aflossing geborgde leningen | -/- 34.036 | -/- 63.861 |
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | 30.664 | 17.439 |
| Mutatie liquide middelen | 4.506 | -/- 3.535 |
| Liquide middelen per 1-1 | 8.122 | 11.657 |
| Liquide middelen per 31-12 | 12.628 | 8.122 |
10.4 Enkelvoudige gescheiden balans niet-DAEB
(vóór resultaatbestemming) (bedragen x € 1.000)
| 31-12-25 | 31-12-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vaste activa | |||||
| Vastgoedbeleggingen | |||||
| Niet-DAEB vastgoed in exploitatie | 200.101 | 192.529 | |||
| 200.101 | 192.529 | ||||
| Financiële vaste activa | |||||
| Deelnemingen | - | - | |||
| Latente belastingvordering(en) | 417 | 870 | |||
| 417 | 870 | ||||
| Vlottende activa | |||||
| Voorraden | |||||
| Vastgoed bestemd voor de verkoop | - | - | |||
| - | - | ||||
| Vorderingen | |||||
| Huurdebiteuren | 21 | 22 | |||
| Gemeenten | 11 | 1 | |||
| Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen | - | - | |||
| Belastingen en premies sociale verzekeringen | 125 | 39 | |||
| Overige vorderingen | 138 | 86 | |||
| Overlopende activa | 57 | 48 | |||
| 352 | 196 | ||||
| Liquide middelen | - | - | |||
| 200.870 | 193.595 |
(vóór resultaatbestemming) (bedragen x € 1.000)
| 31-12-25 | 31-12-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Eigen vermogen | |||||
| Herwaarderingsreserve | 68.909 | 62.204 | |||
| Overige reserves | 122.077 | 110.202 | |||
| Dividenduitkering aan DAEB | -/- 6.388 | -/- 807 | |||
| Resultaat boekjaar | 13.148 | 19.388 | |||
| 197.746 | 190.987 | ||||
| Voorzieningen | |||||
| Overige voorzieningen | 65 | 61 | |||
| 65 | 61 | ||||
| Langlopende schulden | |||||
| Interne lening DAEB | - | - | |||
| - | 0 | ||||
| Kortlopende schulden | |||||
| Schulden aan leveranciers | 478 | 284 | |||
| Belastingen en premies sociale verzekeringen | 202 | 189 | |||
| Overige schulden | 90 | 109 | |||
| Overlopende passiva | 2.289 | 1.965 | |||
| 3.059 | 2.547 | ||||
| 200.870 | 193.595 |
10.5 Enkelvoudige gescheiden winst- en verliesrekening niet-DAEB
(bedragen x € 1.000)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Huuropbrengsten | 8.478 | 8.201 |
| Opbrengsten servicecontracten | 234 | 276 |
| Lasten servicecontracten | -/- 305 | -/- 280 |
| Lasten verhuur en beheeractiviteiten | -/- 741 | -/- 769 |
| Lasten onderhoudsactiviteiten | -/- 2.112 | -/- 2.871 |
| Overige directe operationele lasten exploitatie bezit | -/- 618 | -/- 605 |
| Netto resultaat exploitatie vastgoedportefeuille | 4.936 | 3.952 |
| Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille | 2.888 | 1.417 |
| Verkoopopbrengst kavels | 7 | 563 |
| Toegerekende organisatiekosten | -/- 10 | -/- 10 |
| Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille | -/- 1.962 | -/- 1.300 |
| Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille | 923 | 670 |
| Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille | -/- 1.552 | -/- 1.009 |
| Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille | 9.906 | 16.525 |
| Waardeveranderingen vastgoedportefeuille | 8.354 | 15.516 |
| Opbrengsten overige activiteiten | 23 | 7 |
| Netto resultaat overige activiteiten | 23 | 7 |
| Overige organisatiekosten | -/- 319 | -/- 327 |
| Leefbaarheid | -/- 290 | -/- 209 |
| Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten | - | - |
| Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten | - | - |
| Rentelasten en soortgelijke kosten | - | -/- 98 |
| Saldo financiële baten en lasten | - | -/- 98 |
| Resultaat voor belastingen | 13.627 | 19.511 |
| Belastingen | -/- 479 | -/- 209 |
| Resultaat uit deelnemingen | - | 86 |
| Resultaat na belastingen | 13.148 | 19.388 |
10.6 Enkelvoudig gescheiden kasstroomoverzicht niet-DAEB
(directe methode) (bedragen x € 1.000)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| (A) Operationele activiteiten | ||
| Ontvangsten: | ||
| Huren | 8.458 | 8.184 |
| Vergoedingen | 248 | 268 |
| Overige bedrijfsontvangsten | 22 | 7 |
| Saldo ingaande kasstromen | 8.728 | 8.459 |
| Uitgaven: | ||
| Erfpacht | 1 | 1 |
| Lonen en salarissen | 625 | 575 |
| Sociale lasten | 109 | 98 |
| Pensioenlasten | 93 | 79 |
| Onderhoudsuitgaven | 1.811 | 2.408 |
| Overige bedrijfsuitgaven | 1.294 | 1.502 |
| Rente-uitgaven interne lening | - | 98 |
| Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat | 10 | 9 |
| Leefbaarheid externe uitgaven niet investeringsgebonden | 154 | 59 |
| Vennootschapsbelasting | 124 | 193 |
| Saldo uitgaande kasstromen | 4.221 | 5.022 |
| Kasstroom uit operationele activiteiten | 4.507 | 3.437 |
| (B) (Des)investeringsactiviteiten | ||
| Verkoopontvangsten bestaande huur | 2.806 | 1.755 |
| Verkoopontvangsten grond | 70 | 132 |
| (Des)Investeringsontvangsten overige | - | - |
| Tussentelling ingaande kasstroom vastgoedbeleggingen | 2.876 | 1.887 |
| Verbeteruitgaven | 938 | 140 |
| Sloopuitgaven | 35 | 176 |
| Investeringen overig | - | - |
| Externe kosten bij verkoop | 22 | 47 |
| Tussentelling vastgoedbeleggingen uitgaande kasstroom | 995 | 363 |
| Saldo in- en uitgaande kasstroom vastgoedbeleggingen | 1.881 | 1.524 |
| FVA | ||
| Ontvangsten overig | - | 1.185 |
| Uitgaven overig | -/- 6.388 | -/- 807 |
| Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA | -/- 6.388 | 378 |
| Kasstroom uit (des)investeringen | -/- 4.507 | 1.902 |
| (C) Financieringsactiviteiten | ||
| Uitgaand | ||
| Aflossing interne lening | - | -/- 5.339 |
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | - | -/- 5.339 |
| Mutatie liquide middelen | - | - |
| Liquide middelen per 1-1 | - | - |
| Liquide middelen per 31-12 | - | - |