
1. Balans per 31 december 2025
(vóór resultaatbestemming) (bedragen x € 1.000)
| Ref. | 31-12-25 | 31-12-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vaste activa | ||||||
| Materiële vaste activa | 8.1 | |||||
| Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie | 2.730 | 3.245 | ||||
| 2.730 | 3.245 | |||||
| Vastgoedbeleggingen | ||||||
| DAEB vastgoed in exploitatie | 8.2 | 2.636.789 | 2.541.940 | |||
| Niet-DAEB vastgoed in exploitatie | 8.2 | 200.101 | 192.529 | |||
| Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden | 8.3 | 1.359 | 1.212 | |||
| Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie | 8.3 | 13.985 | 3.346 | |||
| 2.852.234 | 2.739.027 | |||||
| Financiële vaste activa | 8.4 | |||||
| Latente belastingvordering(en) | 8.705 | 18.013 | ||||
| Leningen u/g | 483 | 715 | ||||
| Overige vorderingen | 105.532 | 107.240 | ||||
| 114.720 | 125.968 | |||||
| Vlottende activa | ||||||
| Voorraden | 8.5 | |||||
| Vastgoed bestemd voor de verkoop | 497 | 152 | ||||
| 497 | 152 | |||||
| Vorderingen | 8.6 | |||||
| Huurdebiteuren | 428 | 464 | ||||
| Gemeenten | 225 | 13 | ||||
| Belastingen en premies sociale verzekeringen | 2.606 | 809 | ||||
| Overige vorderingen | 2.882 | 1.731 | ||||
| Overlopende activa | 1.200 | 1.023 | ||||
| 7.341 | 4.040 | |||||
| Liquide middelen | 8.7 | 12.628 | 8.122 | |||
| 2.990.150 | 2.880.554 | |||||
(vóór resultaatbestemming) (bedragen x € 1.000)
| Ref. | 31-12-25 | 31-12-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eigen vermogen | ||||||
| Herwaarderingsreserve | 8.8 | 1.347.128 | 1.299.717 | |||
| Overige reserves | 8.9 | 744.845 | 592.339 | |||
| Resultaat boekjaar | 71.915 | 199.917 | ||||
| 2.163.888 | 2.091.973 | |||||
| Voorzieningen | 8.10 | |||||
| Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen | 12.261 | 8.862 | ||||
| Overige voorzieningen | 1.354 | 1.261 | ||||
| 13.615 | 10.123 | |||||
| Langlopende schulden | 8.11 | |||||
| Schulden aan overheid | 2.273 | 2.674 | ||||
| Schulden aan kredietinstellingen | 736.706 | 726.126 | ||||
| Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden | 594 | 594 | ||||
| 739.573 | 729.394 | |||||
| Kortlopende schulden | 8.12 | |||||
| Schulden aan kredietinstellingen | 45.143 | 26.036 | ||||
| Schulden aan leveranciers | 9.988 | 5.878 | ||||
| Belastingen en premies sociale verzekeringen | 4.209 | 3.910 | ||||
| Overige schulden | 1.876 | 2.261 | ||||
| Overlopende passiva | 11.858 | 10.979 | ||||
| 73.074 | 49.064 | |||||
| 2.990.150 | 2.880.554 | |||||